| 规 格 | 外 观 (25℃) |
羟 值 (mgKOH/g) |
水 分 (%) |
pH 值 (1%水溶液) |
| E-1302 | 无色至淡黄色液体 | 195±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1303 | 无色至淡黄色液体 | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1305 | 无色至淡黄色液体 | 133±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1306 | 无色至淡黄色液体 | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1307 | 无色至淡黄色液体 | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1308 | 无色至淡黄色液体 | 100±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1309 | 无色至淡黄色液体 | 95±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1310 | 无色至淡黄色液体或乳白色膏状物 | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1312 | 无色至淡黄色液体或乳白色膏状物 | 78±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1320 | 白色至淡黄色膏状物 | 51±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1340 | 白色至淡黄色片状物 | 25-31 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1360 | 白色至淡黄色片状物 | 18-21 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| E-1380 | 白色至淡黄色膏状物 | 17±2 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |

联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
注册地址:江苏省海安县长江西路99号