| 规格 | 外观 (25℃) |
羟值(mgKOH/g) | pH值 (1%水溶液) |
不饱和度 (mmol/g) |
| APEG-350 | 淡黄色液体 | 147~175 | 5.0~7.0 | ≧2.40 |
| APEG-400 | 淡黄色液体 | 127~155 | 5.0~7.0 | ≧2.10 |
| APEG-500 | 淡黄色液体 | 101~123 | 5.0~7.0 | ≧1.70 |
| APEG-700 | 微黄色膏体 | 74~88 | 5.0~7.0 | ≧1.25 |
| APEG-800 | 白色至微黄色膏体 | 62~80 | 5.0~7.0 | ≧1.00 |
| APEG-900 | 白色至微黄色膏体 | 56~70 | 5.0~7.0 | ≧0.90 |
| APEG-1000 | 白色至微黄色膏体 | 51~62 | 5.0~7.0 | ≧0.75 |
| APEG-2000 | 白色至微黄色片状物 | 26~30 | 5.0~7.0 | ≧0.43 |
| APEG-2200 | 白色至微黄色片状物 | 24~28 | 5.0~7.0 | ≧0.34 |
| APEG-2400 | 白色至微黄色片状物 | 21~26 | 5.0~7.0 | ≧0.34 |

联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
注册地址:江苏省海安县长江西路99号