| 规格 | 外观 (25℃) | pH值 (1%水溶液) | 羟值 (mgKOH/g) | 
| MPEG-200 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 255~312 | 
| MPEG-350 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 146~178 | 
| MPEG-400 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 128~155 | 
| MPEG-450 | 无色至淡黄色透明液体 | 5.0~7.0 | 115~135 | 
| MPEG-500 | 无色至淡黄色液体或膏体 | 5.0~7.0 | 105~125 | 
| MPEG-550 | 无色至淡黄色液体或膏体 | 5.0~7.0 | 93~113 | 
| MPEG-750 | 白色膏体 | 5.0~7.0 | 68~83 | 
| MPEG-1000 | 白色膏体 | 5.0~7.0 | 51~61 | 
| MPEG-1500 | 白色片状物 | 5.0~7.0 | 34~42 | 
| MPEG-2000 | 白色片状物 | 5.0~7.0 | 26~31 | 

 联系人:
						
							联系人: 手 机:
						
							手 机: 邮 箱:
						
							邮 箱: 网 址:
						
							网 址: 注册地址:江苏省海安县长江西路99号
						
							注册地址:江苏省海安县长江西路99号
