| 名称 | 外 观 (25℃) |
浊点 (1%水溶液) |
水份(%) | pH值 (1%水溶液) |
HLB值 |
| L31 | 无色至微黄色透明液体 | 34~40 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 3.5 |
| L35 | 无色或淡黄色粘稠液体至膏体 | 70~85 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5 |
| F38 | 淡黄至乳白色片状固体 | >100 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 30 |
| L42 | 无色至微黄色透明液体 | 35~45 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8 |
| L43 | 无色至微黄色透明液体 | 40~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10 |
| L44 | 无色至微黄色透明液体 | 45~55 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12 |
| L45 | 无色或淡黄色粘稠液体至膏体 | 55~70 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15 |
| L61 | 无色至微黄色透明液体 | 17~21 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 3 |
| L62 | 无色至微黄色透明液体 | 21~26 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 7 |
| L63 | 无色至微黄色透明液体 | 30~40 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11 |
| L64 | 无色或淡黄色粘稠液体至膏体 | 57~61 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13 |
| P65 | 无色或淡黄色粘稠液体至膏体 | 75~85 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15 |
| F68 | 淡黄至乳白色片状固体 | >100 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 29 |
| L81 | 无色至微黄色透明液体 | 15~20 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 2.5 |
| P84 | 无色或淡黄色膏体 | 72~76 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14 |

联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
注册地址:江苏省海安县长江西路99号