| 规 格 | HSH 420 | HSH 440 | HSH 465 | HSH 485 |
| 外 观(25℃) | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体 | 黄色液体至膏体 |
| pH 值(1%水溶液) | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 |
| 含 量 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| HLB值 | 4 | 8 | 13 | 17 |
| 静态表面张力 | 32 | 32.2 | 41.9 |

联系人:
手 机:
邮 箱:
网 址:
注册地址:江苏省海安县长江西路99号